Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Næstved Kommune i tidsrummet 2026/06/16 til 2026/06/24.
NÆSTVED: 15-årig på vældig hurtig knallert
Færdselspolitiet standsede tirsdag klokken 21.53 en 15-årig dreng, der kom kørende på knallert på Skyttemarksvej. Da knallerten blev kontrolleret på et rullefelt, viste det sig, at den kunne køre temmelig meget hurtigere end tilladt, så den 15-årige blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert. Hans forældre blev underrettet om sigtelsen.
NÆSTVED: Anholdt og sigtet for trusler
Politiet blev torsdag aften kaldt til Appenæs, hvor en mand havde været udsat for trusler og vold. Det var gået ud over en 49-årig mand, der havde fået et slag på hånden, og han blev truet efter at have afgivet forklaring til politiet i en anden sag. Politiet anholdt klokken 23.29 en 24-årig mand fra lokalområdet på stedet. Han blev sigtet for trusler og for vold, og det viste sig, han havde smadret en dør og nogle vinduer, så han blev også sigtet for hærværk. Det overvejes i øjeblikket, om den 24-årige skal fremstilles i grundlovsforhør senere fredag.
NÆSTVED: Brugte ukrudtsbrænder – gik ild i hækken
Brandvæsen og politi blev torsdag klokken 13.55 kaldt til en adresse i Digtervejskvarteret i Næstved, hvor der var ild i en hæk. Ilden var imidlertid slukket, da brandvæsenet ankom, og politiet fandt frem til, at den var opstået efter brug af en ukrudtsbrænder. En 23-årig mand blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven og står nu til en bøde på 1.500 kroner.
NÆSTVED: Havde hash og strømpistol
Tirsdag klokken 1.00 standsede politiet en bil på Skyttemarksvej i Næstved, og den lugtede kraftigt af hash, da betjentene kom hen til den. Der var tre mænd i den, og det viste sig, at den ene – en 17-årig mand fra Køge – havde en pose med et gram hash. Han blev derfor sigtet for overtrædelse lov om euforiserende stoffer. En 18-årig mand, der også var med i bilen, havde en strømpistol på. Han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.
NÆSTVED: Ild i hæk efter brug af ukrudtsbrænder
Tirsdag eftermiddag blev politi og brandvæsen kaldt til en adresse i Næstved, hvor der var ild i en hæk. Beboeren på stedet fik sammen med naboer slukket ilden, som var opstået efter brug af en ukrudtsbrænder. En 36-årig mand blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.
NÆSTVED: To sigtet efter indbrud
Torsdag aften fik politiet en anmeldelse om, at der ved et indbrud i nogle firmalokaler i Næstved, og her var der blandt andet stjålet flere mobiltelefoner og en Playstation. På baggrund af billeder fra overvågningskameraerne fandt politiet frem til to mænd på 40 og 41 år fra lokalområdet, og de blev sigtet for indbruddet senere på aftenen.
NÆSTVED: Tog motorcyklen med til kontrol
Færdselspolitiet standsede onsdag klokken 20.00 en 24-årig mand fra Næstved, der kom kørende på motorcykel på Karrebækvej. Det virkede umiddelbart til, at motorcyklen var ændret i forhold til det forureningsbegrænsende udstyr, så den blev beslaglagt og skal nu gennem en teknisk undersøgelse på et værksted.
NÆSTVED: Tre unge røg hash
Politiet fik i går sen aften klokken 23.09 en anmeldelse om, at tre unge sad og røg hash i en gård på Kildemarksvej i Næstved. Kort efter dukkede en patrulje op på stedet, og betjentene kunne ganske rigtig konstatere, at tre unge mænd sad og røg en joint. Derfor blev de alle tre – der er hhv. 17, 21 og 24 år – sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
SANDVED: Tre anholdte efter indbrudsforsøg
Mandag klokken 16.20 fik politiet en anmeldelse om, at der var smadret en rude i en ejendom ved Sandved, men at der ikke havde været nogen inde i huset. Vidner havde set tre personer stikke af fra stedet i en bil, og en politipatrulje, der var på vej til adressen, mødte bilen på vejen og standsede den på Slagelsevej. Tre personer blev anholdt: en 21-årig mand, en 20-årig mand og en 54-årig kvinde, og de blev sigtet for indbrud. Det overvejes i øjeblikket, om de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør senere tirsdag.
| By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
|---|---|---|---|---|
| Næstved | Brandtsgade | Tirsdag klokken 4.30 | Spiritus | |
| Næstved | Jeppe Åkjærs Vej | Mandag kl. 05.06 | Vides endnu ikke | |
| Næstved | Godthåbs Alle | Tirsdag kl. 03.18 | Formentlig intet | |
| Næstved | Grimstrupvej | Onsdag klokken 18.30-11.30 | To højttalere og en forstærker, et spejlreflekskamera af mærket Nikon | |
| Herlufmagle | Birkevænget | Tirsdag klokken 12.02 | Kontanter og et armbåndsur | |
| Herlufmagle | Birkevænget | Tirsdag klokken 12.00 | Ikke umiddelbart stjålet noget | |
| Sandved | Ørebjergvej | Mandag klokken 16.20 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
| By | Vej | Tidspunkt | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Næstved | Havnegade | Torsdag klokken 12.00-13.00 | To blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og en for ikke at have spændt sikkerhedsselen | |
| Næstved | – | Onsdag klokken 15.45-22.15 | Syv trafikanter blev målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet, og der blev afsløret en narkobilist. En blev sigtet for fejl/mangler vedbilen, en for kørsel uden førerret – og ejeren af bilen blev sigtet for at overlade den til en person uden kørekort. | |
| Næstved | – | Tirsdag klokken 18.00-22.15 | Fem blev målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet, og der blev standset en knallertkører, som i første omgang ikke ville rette sig efter politiets anvisninger. Dernæst viste det sig, at knallerten var ulovlig, og at den hverken var indregistreret eller forsikret | |
| Næstved | Atterbakkevej | Mandag klokken 5.08 | 58-årig mand | Spirituskørsel. Den 58-årige havde ikke medbragt sit kørekort og blev derfor også sigtet for den forseelse |
| By | Vej | Tid | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogenstrup | Præstø Landevej | Tirsdag klokken 8.12-10.02 | 723 | 2 | 60 km/t | 71 km/t | – |
| Næstved | Landevejen, Lov | Tirsdag klokken 5.34-7.34 | 122 | 2 | 50 km/t | 68 km/t | – |
| Herlufmagle | Skelbyvej | Kl. 15.41 – 21.58 | 941 | 20 | 80 km/t | 108 km/t | – |
| Næstved | HC Andersensvej | Kl. 07.30 – 10.30 | 349 | 4 | 50 km/t | 62 km/t | – |
| Næstved | Karrebækvek | Kl. 11.09 – 14.09 | 844 | 32 | 60 km/t | 91 km/t | 2 klip |
| Næstved | Brandelev Stationsvej | Fredag klokken 16.53-19.53 | 90 | 5 | 50 km/t | 67 km/t | – |
| Næstved | Havnegade | Fredag klokken 21.08-23.08 | 275 | 8 | 50 km/t | 70 km/t | Et klip |
| Glumsø | Sorøvej | Torsdag klokken 16.25-17.25 | 44 | – | – | – | – |
| Næstved | Edith Rodes Vej | Torsdag klokken 15.19-16.18 | 62 | – | – | – | – |
| Næstved | Vordingborg Landevej | Torsdag klokken 10.31-14.31 | 918 | 12 | 50 km/t | 73 km7t | Et klip |
| Herlufmagle | Skelbyvej, Nåby | Onsdag klokken 12.32-13.42 | 190 | 2 | 80 km/t | 97 km/t | – |
| Herlufmagle | Skelbyvej, Skelby | Onsdag klokken 10.53-12.03 | 135 | – | – | – | – |
| Næstved | Indre Vordingborgvej | Onsdag klokken 19.07-20.07 | 84 | – | – | – | – |
| Næstved | Vestre Ringvej | Onsdag klokken 17.23-18.23 | 251 | 1 | 90 km/t | 106 km/t | – |
| Næstved | Østre Ringvej | Onsdag klokken 13.44-16.44 | 1612 | 2 | 60 km/t | 82 km/t | Et klip |
| Tappernøje | Strandvejen, Bækkeskov | Onsdag klokken 13.10-16.30 | 358 | 9 | 60 km/t | 77 km/t | – |
| Næstved | Vordingborgvej, Stenstrup | Tirsdag klokken 6.20-12.10 | 1524 | 23 | 70 km/t | 91 km/t | – |
| Tappernøje | Sydmotorvejen | Mandag klokken 15.15-19.00 | 3527 | 24 | 130 km/t | 168 km/t | En betinget frakendesle |

















