Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Næstved Kommune i tidsrummet Feb 07, 2017 til Feb 15, 2017.
Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.
Har du kendskab til forbrydelser, som ikke har politiets opmærksomhed, er du velkommen til at kontakte vores redaktion på mail: redaktion@dit-naestved.dk
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Næstved | Risegårdsvej, Lov | Landejendom | Mandag klokken 20 – tirsdag klokken 16 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Toksværd | Thyrasvej | Hus | Lørdag klokken 15 – søndag klokken 15 | Smykker |
Næstved | Carl Nielsens Vej | Hus | Tirsdag klokken 13 – torsdag klokken 10.15 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Næstved | H.C. Andersens Vej | Lejlighed | Torsdag klokken 10-23 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
Næstved | Mosevej | Lejlighed | Torsdag klokken 10.15-14.45 | Smykker |
Næstved | Bogensevej | Lejlighed | Onsdag klokken 7.45-16.36 | Guldsmykker |
Næstved | Carl Nielsens Vej | Hus | Onsdag klokken 16.40-19.20 | En i Pad Air |
Næstved | Carl Nielsens Vej | Hus | Onsdag klokken 6.45-20.40 | En Kählervase og et fad af fabrikatet Stelton |
Næstved | Kuhlaus Vej | Hus | Onsdag klokken 17-20.09 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Næstved | – | Klokken 9.30-13.15 | 10 køretøjer standset og kontrolleret: Fire blev sigtet for at køre for hurtigt. Den højeste hastighed blev målt til 71 km/t, hvor man kun må køre 50 km/t. Tre blev sigtet for at bruge håndholdt mobil, og en blev sigtet for at køre uden at have spændt sikkerhedsselen |
Næstved | – | Klokken 7.20-13 | To blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen og en for at bruge håndholdt mobil |
By | Vej | Tid | Type | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holme-Olstrup | Landevejen | Klokken 5.40-11.15 | ATK | 1872 | 40 | 60 km/t | 78 km/t | – |
Næstved | Ringstedgade, Rislev | Klokken 10.45-16.50 | ATK | 1571 | 43 | 70 km/t | 108 km/t | Tre klip |
Holme-Olstrup | Landevejen | Fredag klokken 8-13.50 | ATK | 1800 | 73 | 50 km/t | 74 km/t | Fem klip |
Fuglebjerg | Sorøvej | Klokken 11.20-17 | ATK | 290 | 15 | 50 km/t | 71 km/t | Et klip |
Næstved | Vordingborg Landevej, Vester Egesborg | Klokken 5.45-11.15 | ATK | 627 | 11 | 50 km/t | 69 km/t | Et klip |