Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Næstved Kommune i tidsrummet 2020/03/02 til 2020/03/10.
Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.
FUGLEBJERG: Ødelagde natteroen
Politiet fik mandag klokken 0.40 en anmeldelse om, at der blev spillet umanerlig høj musik fra en adresse på Korsørvej i Fuglebjerg. En politipatrulje rykkede ud til stedet, og det lykkedes at få den 37-årige beboer til at dæmpe sig. Det holdt dog kun kort, og betjentene anholdt derfor manden klokken 2.53 for at sikre ro på stedet. Han blev taget med til politistationen i Næstved, og han blev løsladt igen klokken 6.25.
NÆSTVED: 19-årig sigtet for at sælge hash
Tirsdag klokken 11.30 fik politiet en anmeldelse fra en borger, der havde bemærket noget, der lignede handel med ulovlige stoffer på Fejøvej i Næstved. En politipatrulje kørte til stedet, og her traf betjentene en 19-årig mand fra byen. Han havde en masse små poser med i alt 86 gram hash i, en telefon og et kontant beløb. Klokken 12.45 blev den 19-årige anholdt og sigtet for salg af stoffer. Da politiet bagefter ransagede hans bopæl, blev der fundet 1,3 gram amfetamin. Den 19-årige blev afhørt på politistationen i Næstved, inden han blev løsladt igen klokken 15.45.
NÆSTVED: Vidne anmeldte hashsalg
Et vidne ringede tirsdag eftermiddag til politiet og fortalte, at der formentlig foregik noget salg af ulovlige stoffer på Dyssegårdsvej i Næstved. Da politiet kort efter ankom til stedet, stak en mand – der passede på signalementet – af, men han blev løbet op af betjentene. Det var en 38-årig mand fra Næstved, som havde en taske med flere små salgsposer med i alt 26 gram hash i. Den 38-årige blev anholdt klokken 15.38 og sigtet for salg af stoffer, og han blev taget med til politistationen i Næstved. Her blev han afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 19.35.
NÆSTVED: Cyklist ramt af bil
Mandag klokken 12.40 blev en ældre kvinde fra Næstved ramt af en bil, da hun kom kørende på en elcykel på Blegdammen i Næstved. Kvinden kom alvorligt til skade ved uheldet og blev fløjet til Rigshospitalet med helikopter.
FENSMARK: Stak af fra taxaregning
Lørdag klokken 5.31 fik politiet en anmeldelse om, at en kunde i en taxa var stukket af fra regningen efter at være blevet kørt fra Næstved til Fensmark. Imidlertid tabte han sin pung, da han løb fra taxaen, så det var ikke voldsomt vanskeligt for politiet at finde frem til ham. Det var en 58-årig mand fra lokalområdet, og han blev sigtet for overtrædelse af straffeloven.
NÆSTVED: 80-årig snydt for kontanter
Fredag klokken 16.30 ringede det på døren hos en 80-årig kvinde, der bor i Kindhestegade i Næstved. Udenfor stod en yngre kvinde, der fortalte, at de skulle holde fest, der nok kom til at larme lidt, og at de så en plaster på såret gerne ville give lidt chokolade til kvinde. Da kvinden forsvandt, opdagede den 80-årige, at der var stjålet et kontant beløb fra et skab i et værelse. Gerningskvinden beskrives som ca. 35-40 år og omkring 165 cm høj. Hun var almindelig af bygning, var mørk i huden og havde sort, kort hår. Hun talte dansk med accent og havde en sort frakke på. Politiet hører gerne fra evt. vidner, der har bemærket noget usædvanligt på gerningstidspunktet.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Holme-Olstrup | Holmevænget | Hus | Mandag klokken 20.10 | Høretelefoner |
Næstved | Nyborgvej | Hus | Mandag klokken 12.00 – 19.15 | Smykker og vaser |
Glumsø | Vinderuphøjvej | Landejendom | Torsdag klokken 18.30 – fredag klokken 06.30 | Bilnøgle |
Karrebæksminde | Cypresvænget | Hus | Søndag klokken 08.30 – 19.50 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Ræveagrene | Hus | Fredag klokken 01.44 | Lampe og vaser |
Næstved | Solbakkevej | Hus | Fredag klokken 11.00 – 23.40 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Irisvej | Hus | Fredag klokken 14.00 – søndag klokken 12.17 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Ejlersvej | Lejlighed | Søndag klokken 01.25 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Hvedevænget | Lejlighed | Lørdag klokken 15.30 – søndag klokken 19.00 | X-box, ur, parfume, bæltetaske og personlige papirer |
Næstved | Ræveagrene | Villa | Fredag klokken 01.44 | Lamper, møbler m.m. |
Næstved | Slagelsevej | Hus | Torsdag klokken 7.30 – onsdag klokken 18.00 | Smykker, PH-lamper og en pung med personlige papirer |
Næstved | Morelvej | Hus | Fredag klokken 21.00 | Smykker |
Næstved | H. C. Andersens Vej | Hus | Torsdag klokken 11.00 – fredag klokken 21.30 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Lindeparken | Hus | Fredag klokken 18.00-23.30 | Endnu ikke opgjort |
Næstved | Fyrreparken | Hus | Fredag klokken 08.45 – lørdag klokken 15.15 | Intet stjålet |
Næstved | Figenvej | Hus | Lørdag klokken 17.30-19.55 | Smykker, tasker og en figur af Kay Bojesen |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
Fuglebjerg | Byagervej | Mandag klokken 14.30-15.30 | 7 køretøjer standset – en blev sigtet at bruge håndholdt mobiltelefon, en blev sigtet for ikke at have sit kørekort med og blev sigtet for at køre mod færdselsretningen | |
Næstved | Hvedevænget | Torsdag klokken 20.50 | 22-årig mand fra Næstved | Spirituskørsel |
Næstved | Præstø Landevej | Tirsdag klokken 11.15-12.05 | Fire blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen | |
Næstved | Bækkevej | Søndag kl. 09.00 – 09.30 | 15 køretøjer standset: En blev sigtet for ikke at anvende sikkerhedssele |
By | Vej | Tid | Type | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fensmark | Glasværksvej | Fredag klokken 15.14 – 16.36 | ATK – bestilt færdselskontrol | 107 | 2 | 60 km/t | 91 km/t | 1 klip |
Holme-Olstrup | Landevejen | Fredag klokken 17.23 – 20.34 | ATK | 881 | 11 | 60 km/t | 79 km/t | – |
Fensmark | Platanvej | Tirsdag klokken 13.00-14.00 | ATK – bestilt færdselskontrol |
27 | 1 | 50 km/t | 60 km/t | – |
Næstved | Øverup Alle | Tirsdag klokken 14.35-18.00 | ATK | 991 | 132 | 50 km/t | 81 km/t | 15 klip |
Fuglebjerg | Skælskørvej | Mandag klokken 15.24-20.00 | ATK | 343 | 22 | 80 km/t | 125 km/t | Tre klip |
Herlufmagle | Spragelsesvej | Fredag kl. 11.30 – 13.37 | ATK | 130 | 17 | 60 km/t | 103 km/t | 2 klip og 1 betinget frakendelse |
