Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Næstved Kommune i tidsrummet 2015-12-04 til 2015-12-10.
Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at fortælle offentligheden om. Ikke-anmeldte eller af politiet ignorerede hændelser omtales ikke i det følgende. Har du kendskab til lovovertrædelser, som ikke har politiets opmærksomhed, er du meget velkommen til at kontakte vores redaktion på mail: redaktion@dit-naestved.dk
SPRITBILISTER
Mandag klokken 20.04 fik politiet en anmeldelse fra en bilist, der havde standset en svensk bil ved lyskrydset ved Bon Bon-land på Gartnervej i Holme-Olstrup. Vidnet havde kørt efter den svenske bil et stykke tid, og den havde slingret og kørt skiftevis hurtigt og langsomt. Da der var rødt i lyskrydset, tog vidnet og en passager, han havde med i bilen, kontakt til føreren, der virkede fuld. Da politiet kom, blev der taget en alkometertest, og den viste, at den 45-årige havde en promille, der var væsentligt over det tilladte. Den 45-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, og på grund af promillens størrelse blev hans kørekort inddraget på stedet.
Politiet standsede lørdag klokken 0.35 en 19-årig mand fra Fuglebjerg ud for Lundevej. En alkometertest afslørede, at han havde en promille, der var højere end det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.
HÆNDELSER
GLUMSØ: Havde tårnhøj promille – lagde vejskilte ned
Lørdag klokken 0.57 fik politiet en anmeldelse om, at der havde været en uvedkommende bil ved et hus på Tyvelsevej i Sandby. Politiet rykkede ud for at undersøge sagen, men i T-krydset ved Tyvelsevej/Sandbyvej holdt en bil i krydset – ovenpå vejskiltene, som var nedlagt. Føreren steg ud af bilen i det sammen. Det var en 23-årig mand fra Herlufmagle, og en alkometertest viste, at han havde en tårnhøj promille. Den 23-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Fensmark | Østerled | Hus | Onsdag kl. 17.30 – 23.50 | Kontanter og smykker |
Næstved | Klarinetvej | Hus | Onsdag kl. 15 – 17.30 | To Ipads |
Næstved | Fløjtevej | Hus | Onsdag kl. 17.35 | Tyvene blev overrasket og nåede ikke at stjæle noget. |
Næstved | Egevej | Hus | Onsdag kl. 17.50 – 18 | Tyvene blev overrasket og nåede ikke at stjæle noget. |
Næstved | Bogensevej | Hus | Onsdag kl. 14.30 – 19 | Smykker |
Næstved | Lethsvej | Hus | Onsdag kl. 19.32 | Tyvene blev overrasket og nåede ikke at stjæle noget. |
Næstved | Abildhøj | Hus | Onsdag kl. 18.30 – 20.40 | Smykker |
Næstved | Svingelen | Hus | Onsdag kl. 15.45 – 22.10 | Intet |
Haldagerlille, Fuglebjerg | Ravnebjergvej | Landejendom | Tirsdag klokken 6.30-13.30 | Smykker, sølvtøj, fire jagtgeværer og to rifler |
Glumsø | Tyvelsevej | Hus | Tirsdag klokken 8 – Onsdag klokken 15.50 | Spiritus, smykker og alarmsystem |
Næstved | Figenvej | Hus | Tirsdag klokken 15 – 20.20 | Intet stjålet |
Næstved | Elmeparken | Hus | Tirsdag klokken 15 – 20.20 | Smykker og udenlandsk valuta |
Næstved | Norgesvej | Hus | Tirsdag klokken 17.30-22.40 | Kontanter og smykker |
Næstved | Nygårdsvej | Hus | Tirsdag klokken 10 – 18.30 | Smykker og kontanter |
Næstved | Slagelsevej | Hus | Mandag klokken 23.30 – tirsdag klokken 4.30 | Nøgler |
Fensmark | Poppelvej | Hus | Lørdag klokken 12 – 21.10 | Armbåndsur, diverse smykker og adventsgaver |
Glumsø | Drosselvej | Hus | Lørdag klokken 13.30 – 16.40 | Lego, tøj og smykker |
Glumsø | Spurvevej | Hus | Lørdag klokken 15 – 21 | Diverse smykker og en Acer bærbar pc |
Holme-Olstrup | Løgvej | Hus | Søndag klokken 10.30 – 19.45 | Kontanter |
Hyllinge, Næstved | Kohavevej | Hus | Søndag klokken 15.50 – 16.30 | Kontanter, iPad og smykker |
Mogenstrup | Ageren | Hus | Fredag klokken 7.30 – 19 | En rød Dong taske, en Asus tablet og en bærbar pc |
Mogenstrup | Højen | Hus | Fredag klokken 15.40 – 17.45 | En halskæde |
Hyllinge, Næstved | Kohavevej | Hus | Søndag klokken 15.50 – 16.30 | Kontanter, iPad og smykker |
Myrup, Næstved | Myrupvej | Hus | Fredag klokken 16.55 – Lørdag klokken 00.45 | Lamper og julegaver |
Næstved | Præstestræde | Hus | Lørdag klokken 11.30 – 19.09 | Sony fladskærms tv og Playstation 3 |
Næstved | Duelundsvej | Hus | Lørdag klokken 14.30 – 23.15 | Sølvtøj |
Næstved | Odensevej | Hus | Søndag klokken 01.24 | Endnu ikke gjort op hvad der er stjålet |
Næstved | Ahornvej | Hus | Lørdag klokken 15 – Søndag klokken 15 | Endnu ikke gjort op hvad der er stjålet |
Næstved | Jeppe Åkjærs Vej | Hus | Søndag klokken 18.40 | Smykker |
Tappernøje | Sneserevej | Hus | Fredag klokken 16 – Lørdag klokken 02.10 | Smykker og kontanter |
Næstved | Slagelsevej | Hus | Onsdag klokken 17 – Torsdag klokken 6.30 | Husnøgle, bilnøgler til to biler hvoraf den ene blev stjålet. Den er efterfølgende blevet fundet igen |
By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
---|---|---|---|
Næstved | Flere steder | Tirsdag klokken 9 – 16 | Spirituskontrol: tre kørte for stærkt og fik klip i deres kørekort. Den højeste hastighed var 72 km/t. 3 brugte håndholdt mobiltelefon og tre brugte ikke sikkerhedsselen |
By | Vej | Tid | Type | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Næstved | Slagelsevej | 10.55 – 16.25 | ATK | 1665 | 305 | 50 | 96 | 26 klip og en betinget frakendelse |
Ganges Bro, Næstved | Sorøvej | Tirsdag klokken 10.30 – 16.25 | ATK | 654 | 29 | 60 km/t | 90 km/t | 7 klip |
Ganges Bro, Næstved | Sorøvej | Fredag klokken 13.55 – 19.45 | ATK | 658 | 101 | 60 km/t | 105 km/t | 15 klip og en betinget frakendelse |