Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Næstved Kommune i tidsrummet 2025/11/24 til 2025/12/02.
NÆSTVED: Anholdt efter snyd med flaskeboner
Politiet blev tirsdag aften kaldt til et supermarked i Næstved, hvor personalet havde tilbageholdt en mand, der havde forsøgt at indløse en flaskebon i kassen, men det viste sig, at bonen allerede var indløst. Det var en 41-årig mand fra Tølløse, og han blev anholdt klokken 18.59 og sigtet for bedrageri. Da politiet undersøgte den bil, den 41-årige var kørende i, fandt de flere andre boner fra andre butikker i samme kæde, og den anholdte blev sigtet for flere tilfælde af bedrageriforsøg.
NÆSTVED: Anholdt efter trusler
Fredag aften blev politiet kaldt til et værtshus i centrum af Næstved, hvor en 24-årig mand var blevet sparket på låret og truet. Politiet fandt frem til en 55-årig mand fra Næstved, som imidlertid ikke ville oplyse navn og fødselsdato til betjentene. Derfor blev han anholdt klokken 23.53, og herefter blev hans identitet fastlagt. Den 55-årige blev sigtet for vold og trusler og for overtrædelse af retsplejeloven. Han blev løsladt igen klokken 0.40.
NÆSTVED: Havde bat og hash
Lokalpolitiet i Næstved var tirsdag aften forbi banegården, hvor betjentene blandt andet var en tur gennem cykelkælderen. En mand forlod skyndsomst kælderen, da betjentene dukkede op, men kort efter fik de kontakt med ham igen. Det var en 16-årig dreng fra lokalområdet, og da han blev visiteret, dukkede der 1,2 gram hash op i hans lommer, og han havde et aluminiumsbat med. Den 16-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenloven.
NÆSTVED: Havde hash, en ulovlig kniv – og en stjålet cykel
Mandag klokken 21.25 standsede politiet en 25-årig mand fra Næstved på Parkvej i Næstved. Han havde en elcykel, som han indrømmede at have stjålet fra Sct. Jørgens Park kort forinden, og da betjentene visiterede ham, dukkede der en smule hash op, en ulovlig kniv og en boltsaks. Den 25-årige blev anholdt og sigtet for cykeltyveriet og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og knivloven. Han blev løsladt igen klokken 22.39 efter afhøring.
NÆSTVED: Sigtet for at stjæle energidrik
Mandag klokken 12.35 blev politiet kaldt til et supermarked i den sydlige del af Næstved, hvor medarbejderne havde tilbageholdt to drenge, som var mistænkt for butikstyveri. Det var en 15-årig og en 16-årig dreng, som hver havde nappet en energidrik til en værdi af 10 kroner, som de ikke havde betalt for, da de gik ud af forretningen. De to drenge blev sigtet for butikstyveri, og deres forældre blev underrettet om sigtelsen.
NÆSTVED: Fuld togpassager havde kniv
Politiet fik onsdag morgen en anmeldelse om, at to passagerer, der var med toget mod Næstved, var opfarende og skabte noget uro, og da toget ankom til banegården i Næstved, stod politiet klar til at tage imod dem. To mænd blev pillet af toget – det var en 27-årig og en 25-årig udenlandsk mand, der virkede lidt småfulde, og den 25-årige viste sig at have en hobbykniv med. Han blev anholdt klokken 8.05 og sigtet for overtrædelse af både ordensbekendtgørelsen og knivloven, og hans sag er nu forelagt Udlændingestyrelsen, som skal træffe afgørelse om evt. udvisning. Den anden rejsende kunne fortsætte turen og blev ikke sigtet for nogen overtrædelser.
| By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
|---|---|---|---|---|
| Fensmark | Hasselvej | Lørdag kl. 11.30 – 17.40 | Vides endnu ikke | |
| Næstved | Holbergsvej | Torsdag klokken 15.50-20.50 | En taske | |
| Næstved | Wesselsvej | Torsdag klokken 18.00-21.43 | Kontanter | |
| Næstved | Edith Rodes Vej | Tirsdag klokken 5.00-19.04 | Ikke gjort op hvad der er stjålet | |
| Næstved | Fodbygårdsvej | Tirsdag klokken 13.30 | Ikke gjort op hvad der er stjålet | |
| Næstved | Plantagevej | Tirsdag klokken 11.35 | Ikke gjort op hvad der er stjålet | |
| Næstved | Cavilas Gård | Mandag klokken 14.00-22.55 | Betalingskort og kontanter | |
| Næstved | Møllegårdsvej | Søndag klokken 15.00 – mandag klokken 9.00 | Værktøj, lamper og en soundboks | |
| Næstved | Skovburren | Mandag klokken 16.30-20.30 | Udenlandsk valuta | |
| Glumsø | Storegade | Fredag kl. 11.00-22.00 | Personlige dokumenter, kontanter og smykker |
| By | Vej | Tidspunkt | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Næstved | Havnegade | Fredag kl. 17.15 – 17.45 | Bestilt færdselskontrol: alle kørte pænt |
| Næstved | Skyttemarksvej | Lørdag kl. 16.40 – 17.10 | Bestilt færdselskontrol: ingen sager |
| By | Vej | Tid | Kontrol- lerede |
Fart- bilister |
Tilladt | Hurtigste | Klip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuglebjerg | Slagelsevej | Mandag klokken 18.10-22.08 | 837 | 29 | 80 km/t | 115 km/t | Tre klip |
| Tappernøje | Sydmotorvejen | Søndag kl. 13.36 – 19.45 | 3574 | 32 | 130 | 167 | En betinget frakendelse |
| Næstved | Præstø Landevej | Onsdag klokken 10.30-17.00 | 2859 | 24 | 50 km/t | 67 km/t | – |
| Herlufmagle | Suså Landevej, Torpe | Tirsdag klokken 4.35-10.45 | 1460 | 34 | 70 km/t | 99 km/t | Et klip |
| Næstved | Havnegade | Tirsdag klokken 12.37-14.17 | 500 | 3 | 50 km/t | 62 km/t | – |
| Næstved | Vallensved Bygade, Vallensved | Tirsdag klokken 8.03-12.03 | 1264 | 3 | 50 km/t | 64 km/t | – |
| Fensmark | Holmegaardsvej | Mandag klokken 5.26-11.43 | 816 | 37 | 50 km/t | 84 km/t | Tre klip og en betinget frakendelse |
| Glumsø | Suså Landevej | Fredag kl. 00.37-05.40 | 310 | 20 | 60 km/t | 104 km/t | 1 klip og en betinget frakendelse |
| Glumsø | Suså Landevej | Søndag kl. 14.22-19.40 | 751 | 37 | 60 km/t | 90 km/t | 4 klip |
| Herlufmagle | Skelbyvej | Fredag kl. 17.14-20.03 | 242 | 11 | 80 km/t | 137 km/t | 2 klip og en betinget frakendelse |
| Næstved | Vallensved Bygade | Fredag kl. 05.43-12.02 | 2082 | 8 | 50 km/t | 67 km/t | – |
| Næstved | Rådmandshaven | Lørdag kl. 13.36-20.06 | 967 | 36 | 50 km/t | 74 km/t | 2 klip |
| Næstved | Vallensved Bygade | Søndag kl. 23.45-06.05 | 404 | 12 | 50 km/t | 91 km/t | 2 klip og 1 betinget frakendelse |
| Tappernøje | Strandvejen | Fredag kl. 11.25-16.45 | 448 | 19 | 50 km/t | 69 km/t | 1 klip |


















